A Cielo é um conector de pagamento customizado e homologado na Wake, integrando-se via Gateway de Pagamentos (Braspag) ou Cielo 3.0. Antes de iniciar, valide com seu gestor de contas Cielo qual é a sua versão de integração.
Restrições e Recomendações Importantes
O uso do conector Cielo não é recomendado caso o lojista utilize as seguintes funcionalidades, pois não há compatibilidade:
- Split de Pagamento (divisão de valores entre sellers);
- Split de Pedido (divisão logística de itens);
- Assinaturas/Recorrência.
A configuração da Cielo é feita no Painel Administrativo da plataforma Wake Commerce em 3 etapas:
- Formas de Pagamento
- Grupos de Pagamento e Parcelamentos
- Gestor de script (Apenas para Storefront 1.0)
1ª Etapa - Configuração do Conector de Pagamento
No painel administrativo da plataforma acesse o menu Pagamentos >> Conectores de pagamento como mostrado abaixo:
Depois acesse o conector em >> Cielo>> "InstalarConfiguração" e preencha as informações:
| Permitir Múltiplas Transações por Split? Esta feature flag deve ser habilitada para lojas que operam com múltiplos Centros de Distribuição (CDs) e utilizam o rateio de pagamento (split) entre eles. A ativação depende da compatibilidade técnica do conector utilizado.
Nota: Atualmente, o conector Cielo não suporta esta funcionalidade.
1. Cartão de Crédito Simples (Sem Antifraude e Sem 3DS)
Indicado para lojistas que não utilizam validações extras de segurança diretamente no conector da Cielo (ou utilizam antifraude nativo da Wake).
Observação: Todas as chaves listadas abaixo devem ser obtidas diretamente com a Cielo.
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID de identificação da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Chave/Token de autenticação da loja. |
| SOPClientId | ID do Silent Order Post (Obrigatório para o funcionamento do checkout). |
| SOPClientSecret | Secret do Silent Order Post (Obrigatório para o funcionamento do checkout). |
| Integration | Tipo de integração: Gateway (Braspag) ou Adquirencia (Cielo 3.0). |
| Provider | Provedor do pagamento conforme contrato. |
| SoftDescriptor | Nome da loja na fatura do cliente (Máx. 13 caracteres, sem símbolos). |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso cartão:
2. Cartão de Crédito com Antifraude Integrado
Utilizado quando o lojista contrata o serviço de análise de risco diretamente com a Cielo. Os provedores compatíveis são Cybersource e Clearsale. Atenção: Se usar apenas antifraude, as chaves de 3DS/MPI devem ficar vazias.
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID de identificação da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Chave/Token de autenticação da loja. |
| SOPClientId | ID do Silent Order Post (SOP). |
| SOPClientSecret | Secret do Silent Order Post (SOP). |
| Integration | Tipo de integração (Gateway ou Adquirencia). |
| Provider | Provedor do pagamento conforme contrato. |
| SoftDescriptor | Nome da loja na fatura do cliente. |
| Antifraud | Fluxo: AuthorizeFirst (autoriza antes) ou AnalyseFirst (analisa antes). |
| AntifraudSequenceCriteria | Critério de sequência: OnSuccess (só segue se aprovado) ou Always. |
| AntifraudeProvider | Provedor contratado: Cybersource ou Clearsale. |
| AntifraudMerchantIdentifier | ID no provedor (Merchant ID para Cyber ou AppKey para Clearsale). |
| CustomMdds | Campos personalizados (Exclusivo para Cybersource). |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso cartão:
3. Cartão de Crédito com 3DS (Autenticação Bancária)
Utilizado para validar a identidade do portador do cartão junto ao banco emissor. Atenção: Se usar apenas 3DS, as chaves de Antifraude devem ficar vazias.
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID de identificação da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Chave/Token de autenticação da loja. |
| SOPClientId | ID do Silent Order Post (SOP). |
| SOPClientSecret | Secret do Silent Order Post (SOP). |
| Integration | Tipo de integração (Gateway ou Adquirencia). |
| Provider | Provedor do pagamento conforme contrato. |
| SoftDescriptor | Nome da loja na fatura do cliente. |
| UseMPI | Deve ser preenchido como True para habilitar o 3DS. |
| MpiClientId | ID do MPI fornecido pela Cielo. |
| MpiClientSecret | Secret do MPI fornecido pela Cielo. |
| MpiMerchantName | Nome da loja que aparecerá na tela de autenticação do banco. |
| MpiEstablishmentCode | Código de estabelecimento (EC) exclusivo para 3DS. |
| MpiMCC | Código de categoria do estabelecimento (MCC). |
| DataOnly | Habilita autenticação sem desafio visual (quando o banco permite). |
| MpiCancelOnECIDowngrade |
Aceita os valores "true", "false" e "null",obrigatório para quem utiliza 3DS. Campo para o cliente decidir se quer seguir com uma transação caso haja falha durante a autorização de um pedido autenticado pelo 3DS. (Default/null: a transação é cancelada em casos de falha) |
| MpiCancelOnFailure |
Aceita os valores "true", "false" e "null", obrigatório para quem utiliza 3DS. (Default/null: a transação é cancelada em casos de falha) Campo para o cliente decidir se quer seguir com uma transação caso haja falha durante a autenticação de um pedido autenticado pelo 3DS |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso cartão:
4. Cartão de Crédito com 3DS e Antifraude
Cenário de segurança máxima, combinando a análise de risco e a autenticação bancária. Para este caso, todas as chaves abaixo são necessárias:
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID de identificação da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Chave/Token de autenticação da loja. |
| SOPClientId | ID do Silent Order Post (SOP). |
| SOPClientSecret | Secret do Silent Order Post (SOP). |
| Integration | Tipo de integração (Gateway ou Adquirencia). |
| Provider | Provedor do pagamento conforme contrato. |
| SoftDescriptor | Nome da loja na fatura do cliente. |
| UseMPI | Deve ser preenchido como True para habilitar o 3DS. |
| MpiClientId | ID do MPI fornecido pela Cielo. |
| MpiClientSecret | Secret do MPI fornecido pela Cielo. |
| MpiMerchantName | Nome da loja na autenticação bancária. |
| MpiEstablishmentCode | Código EC exclusivo para 3DS. |
| MpiMCC | Merchant Category Code para o MPI. |
| DataOnly | Define se o 3DS será apenas para envio de dados. |
| Antifraud | Define o fluxo da análise de fraude. |
| AntifraudSequenceCriteria | Critério de sequência da análise. |
| AntifraudeProvider | Provedor: Cybersource ou Clearsale. |
| AntifraudMerchantIdentifier | ID da loja no provedor de antifraude. |
| CustomMdds | Metadados para Cybersource. |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso cartão:
5. Cartão de Débito (Sempre com 3DS)
O cartão de débito na Cielo exige obrigatoriamente o protocolo 3DS para funcionar.
| Chave | Descrição |
| MerchantID / MerchantKey | Identificadores principais da loja. |
| SOPClientId / SOPClientSecret | Chaves essenciais do SOP. |
| Integration / Provider | Configurações técnicas da conta. |
| UseMPI | Deve ser True. |
| MpiClientId / MpiClientSecret | Credenciais MPI da Cielo. |
| MpiMerchantName | Nome da loja na autenticação. |
| MpiEstablishmentCode | Código EC para 3DS. |
| MpiMCC | Código de categoria da loja. |
| MpiCancelOnECIDowngrade | Campo para o cliente decidir se quer seguir com uma transação caso haja falha durante a autorização de um pedido autenticado pelo 3DS. Campo aberto, aceita os valores "true", "false" e "null", obrigatório para quem utiliza 3DS. (Default/null: a transação é cancelada em casos de falha) |
| MpiCancelOnFailure | Campo para o cliente decidir se quer seguir com uma transação caso haja falha durante a autenticação de um pedido autenticado pelo 3DS. Campo aberto, aceita os valores "true", "false" e "null", obrigatório para quem utiliza 3DS. (Default/null: a transação é cancelada em casos de falha) |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso cartão
6. PIX
Configuração para recebimento via QR Code estático ou dinâmico.
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Token da loja na Cielo. |
| Integration | Gateway ou Adquirencia. |
| Provider | Provedor do pagamento. |
| CancelationTime | Tempo para expiração do QR Code em minutos (Min: 15 / Max: 1440). |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso PIX
7. Boleto Bancário
Configuração para emissão de boletos registrados.
| Chave | Descrição |
| MerchantID | ID da loja na Cielo. |
| MerchantKey | Token da loja na Cielo. |
| Integration | Gateway ou Adquirencia. |
| Provider | Provedor do pagamento. |
| CancelationTime | Tempo para cancelamento por falta de pagamento em dias (Min: 7 / Max: 30). |
Tipo Pagamento: Deverá ser preenchido com a forma de pagamento configurada, neste caso BOLETO
2ª Etapa - Grupos de Pagamento e Parcelamentos
Após as primeiras configurações, você deverá clicar em Grupos e Parcelamentos >> Parcelamentos e seguir o passo a passo completo no artigo Grupos e Pagamentos.
3ª Etapa - Gestor de Scripts (Apenas para Storefront 1.0)
Para funcionar corretamente, faz-se necessário incluir um script no Gestor de Scripts apenas se o lojista usar o Storefront 1.0.
Para isso acesse Configurações >> Gestor de Scripts e depois clique em “adicionar script”
Preencha os campos que se pedem da seguinte forma:
- Nome: algo que deixe claro para que serve esse script. Ex:Script Cielo
- Data inicial: deixe em branco
- Data final: deixe em branco
- Status do Script: deixe como Ativo
- Prioridade: deixe em branco
- Identificador da Página: preencha como “Confirma”
- Conteúdo do Script: insira o que está abaixo:
Script:
<script src="[https://paymentconnectorwakesandbox.cieloecommerce.cielo.com.br/js/scripts/paymentrender.js](https://paymentconnectorwakesandbox.cieloecommerce.cielo.com.br/js/scripts/paymentrender.js)"></script>Feito isso, clique em “Publicar”
Nota: Para lojistas utilizando o Storefront 2.0, não é necessário incluir nenhum script no gestor, bastando apenas o preenchimento das chaves no painel.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.