Este guia foi criado para ajudar você a identificar e resolver rapidamente os possíveis problemas que podem surgir durante a integração do seu catálogo de produtos com a Anymarket. Organizamos as informações de forma clara e prática para que você consiga fazer o autoatendimento e manter suas operações de e-commerce funcionando sem interrupções.
1. Catálogo: Árvore de Categoria
| Categoria | Problema Identificado | Regra Violada | Solução Proposta |
| Árvore de Categoria | Categorias inativas sendo importadas ou produtos associados a elas. | A integração não aceita categorias inativas. | Ação: Revisar a árvore de categoria para excluir todas as categorias inativas antes da integração. |
| Árvore de Categoria | Estruturas de categorias duplicadas sendo importadas. | A integração não aceita estruturas de categorias duplicadas. | Ação: Revisar a árvore de categoria para excluir categorias duplicadas. |
| Árvore de Categoria | Produtos associados a categorias inativas ou duplicadas não importados. | A integração não importa produtos associados a categorias inativas ou com categoria duplicada. | Ação: Garantir que todos os produtos estejam associados a categorias ativas e únicas antes da integração. |
| Árvore de Categoria | Falta de uma categoria principal. | A integração exige pelo menos uma categoria principal. | Ação: Assegurar que cada árvore de categoria tenha uma categoria principal definida. |
| Árvore de Categoria | Caracteres especiais na descrição da árvore de categoria. | A integração não aceita caracteres especiais (ex: "\") na descrição da árvore de categoria. | Ação: Revisar a descrição da árvore de categoria para remover quaisquer caracteres especiais. |
2. Catálogo: Atributos
| Categoria | Problema Identificado | Regra Violada | Solução Proposta |
| Atributos | Atributos duplicados sendo importados. | A integração não aceita atributos duplicados. | Ação: Revisar o cadastro dos produtos para eliminar atributos com o mesmo nome. Será importado apenas o primeiro atributo cadastrado com o respectivo nome. |
| Atributos | Preenchimento incorreto ou ausente de atributos padrão (gênero, autor, editora, coleção) no cadastro do produto. | Os atributos gênero, autor, editora e coleção já existem no cadastro do produto e serão considerados. Atributos cadastrados nas variantes com o mesmo nome serão ignorados. | Ação: Revisar o cadastro dos produtos para preencher as informações de gênero, autor, editora e coleção diretamente no cadastro principal do produto, evitando duplicidade nas variantes. |
| Atributos | Fichas técnicas com informações duplicadas ou inconsistentes. | A integração não aceita atributos duplicados. | Ação: Revisar o cadastro dos produtos para evitar cadastros duplicados ou corrigir a ficha técnica diretamente na Anymarket. |
3. Catálogo: Preço
| Categoria | Problema Identificado | Regra Violada | Solução Proposta |
| Preço | Gestão de preço através de tabelas de preço. | A integração não é compatível com gestão de preço. Tabelas de preço não são consideradas. | Ação: A gestão de preços deve ser feita diretamente nos campos de "CUSTO", "DE" e "POR" das variantes, e não por tabelas de preço externas. |
| Preço | Campos "CUSTO", "DE" ou "POR" vazios ou com valor "0,0000" nas variantes. | A integração considera somente os preços cadastrados nas variantes e exige que os campos de "CUSTO", "DE" e "POR" estejam preenchidos, ou seja, diferentes de "0,0000". | Ação: Revisar o cadastro dos produtos para preencher as informações de "CUSTO", "DE" e "POR" com valores reais e maiores que "0,0000" nas variantes. |
| Preço | Custo não preenchido, impactando o cálculo automático por markup. | Caso o campo de "CUSTO" não esteja preenchido, será automaticamente considerado o preço "POR" como custo para importar o produto. | Ação: Preencher o campo "CUSTO" com o valor real de custo do produto para usufruir das regras de cálculo automático por markup e garantir a correta margem. |
4. Catálogo: Imagens
| Categoria | Problema Identificado | Regra Violada | Solução Proposta |
| Imagens | Produtos com imagens diferentes entre variantes, mas sem todas as variantes com imagens ou "atributo visual" configurado na Anymarket. | Se o catálogo possui pelo menos um produto com imagem diferente entre as variantes, é necessário que todas as variantes possuam imagem e configurar um "atributo visual" na Anymarket. | Ação: Para produtos com imagens variantes, assegurar que cada variante tenha sua própria imagem e que um "atributo visual" esteja configurado na Anymarket, na Configuração de produtos. |
| Imagens | Configuração de "atributo visual" na Anymarket para produtos onde a imagem NÃO muda entre as variantes. | Se o catálogo NÃO possui produtos com imagem diferente entre as variantes, não se deve configurar um "atributo visual" na Anymarket. | Ação: Para produtos sem imagens variantes, remover a configuração de "atributo visual" na Anymarket, na Configuração de produtos, para evitar inconsistências. |
Esperamos que este guia seja uma ferramenta valiosa para você. Caso precise de suporte adicional ou tenha alguma dúvida, nossa equipe está à disposição para ajudar.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.